详细介绍:
一、概述
微波管式裂解实验设备采用先进技术研制开发的高性能、高节能的新型微波炉,有单管、双管、卧式、可开启式、立式等多种微波管式炉型。主要应用于大专院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产之用。具有安全可靠、操作简单、控制精度高、保温效果好。炉腔温度均匀性高,可选配气氛、抽真空炉型等。微波管式裂解实验设备操作简便,密封可靠,综合性能指标较高,处于先进水平,炉管可选配置:高纯氮化硅、石英玻璃、陶瓷管等材料。
二、技术参数
型号 | RWS-G3 | 设备参数 |
电源 | 电压 | 380±10V/50HZ; |
额定功率 | 6kW | |
微波系统 | 微波输出功率 | 3kW(0.1~2.8kw连续可调) |
微波输出频率 | 2.45GHz±25MHz | |
保温系统 | 额定温度 | 1250℃ |
连续工作温度 | 1150℃ | |
加热空间 | φ40×130mm(直径×宽) | |
升温速率 | 快速加热,平均升温速率≥40℃/min | |
控制系统 | 测温方式 | 红外测温仪 |
测温范围 | 250~1650℃或者300-1800℃ | |
控温精度 | <±2℃ | |
控制系统 | 自控、手控、 恒温控制方式 | 40段可设工艺参数、带数据存储、导出实验数据;可手动、自动、恒温控制模式、曲线实时显示;动态数据屏保 |
气氛系统 | 静态真空度 | <50Pa |
气氛要求 | 快速预抽真空、可充氧化性气体、惰性气体、弱还原性气体等 | |
安全系统 | 防微波泄露 | 微波泄露水平<0.1Mw/cm2 |
磁控管报警 | 超温报警、过流报警 | |
炉门防护报警 | 炉门关紧保护开关 | |
循环冷却水 | 方式 | 外接循环水或自来水 |
压力 | ≥0.15MPa | |
流量 | ≥1.5m3/h | |
进水温度 | 5-30℃ | |
出水温度 | ≤60℃ | |
循环冷却水总硬度 | <60mg/L | |
设备外型尺寸 | 外型尺寸 | 150×80×176㎝(长×宽×高) |
炉管 | φ17×68㎝ | |
占地面积 | ≤0.5㎡ |
三、适用范围
适用于冶金、玻璃、热处理、锂电正负极材料、新能源、磨具、材料裂解等行业测定材料在一定气氛条件下的专业设备。
可按客户要求订做