1、市场背景及必要性
随着我国经济快速发展和城市规模的急剧扩大,城市生活垃圾产量剧增,带来了占用土地、环境污染等一系列问题。而我国很多城市都面临“垃圾围城”的困境,城市生活垃圾是世界性难题,已引起人们高度重视,在众多需要解决的社会问题中,城市生活垃圾被列为亟待解决的三大环境问题之首。垃圾综合处理与资源化利用涉及能源、资源和环境领域,是我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中的重点领域及其优先主题。
2、处理原理
利用微波的加热特性使垃圾中的有机质在无氧环境中加热、升温、裂解,产生可燃气、可燃油和碳,不会产生二噁英。油气分离后的气和油均可作为燃料,其尾气经处理后达标排放,裂解后的固体产物是碳化物可回收利用。达到了无害化、减量化、资源再利用的目的。
垃圾微波裂解及资源化利用技术与现有其它垃圾处理技术比较
技术对比指 标 | 卫生填埋 | 堆肥处理 | 焚烧发电 | 微波裂解 |
占地面积 | 大 | 中 | 小 | 中 |
选址条件 | 较困难,须远离市区,运输距离较远 | 较易,仅需避开居民密集区,运输距离适中 | 易,可靠近市区建设,运输距离较近 | 易,可靠近市区建设,运输距离较近 |
地表水 污染 | 污染风险最高 | 在非堆肥物填埋时与卫生填埋相仿 | 在炉灰处理时,存在对地表水污染的风险 | 无废水排放 |
地下水 污染 | 可采取防渗措施,但存在渗漏风险 | 无 | 灰渣中含有有机质、重金属等污染物 | 无 |
大气污染 | 排放大量温室气体、恶嗅有毒气体等 | 有轻微气味,有污染 | 产生二噁英等微量剧毒物 | 有轻微气味,但基本无污染,不产生二噁英等剧毒物 |
土壤污染 | 填埋场区及周边 | 存在重金属污染 | 飞灰及炉渣填埋,厂区及周边 | 无 |
适用条件 | 任何生活垃圾 | 可生物降解垃圾>40% | 垃圾低位热值>5000kJ/kg | 任何生活垃圾及部分工业垃圾 |
最终处置 | 无 | 非堆肥物需作处理,占初始量的25~35% | 残渣需作处理,占初始量的10~20% | 无 |
产品市场 | 若沼气回收可发电 | 市场稳定性及价格变化大,盈利难保证 | 热能或电能易为社会使用,但助燃物添加量大,影响项目盈利 | 电能及活性炭市场较好 |
能源化 意义 | 部分有 | 无 | 部分有 | 部分有,可制造更高价值的产品 |
资源 利用率 | 不足10% | 作农肥和回收部分物质,资源化利用率不足40% | 垃圾分选可回收部分物质,资源化利用率70% | 全部利用 |
管理要求 | 一般 | 较高 | 较高 | 较高 |
单位投资 (万元/天处理能力(吨)) | 18~27 | 25~30 | 35~40(国产设备) 50~90(进口设备) | 30~35 |
处理成本(元/吨) | 30~35 | 40~45 | 50~70 | 120~150 |
回收效益 (元/吨) | 极低 | 5~10 | 30~50 | 230以上另外政府补贴80-180元/吨 |
对比结论 | 垃圾微波裂解处理技术从投资规模、资源利用率、环保指标、回收效益等均处于最优,为现阶段国际领先的垃圾处理技术。 |
垃圾微波裂解残渣综合利用示意图
3、工艺路线
4、处理前后对比图
5、推荐使用设备